Prometemos no episódio 56 e estamos cumprindo agora.
Do que citamos no episódio
Programa | Linhas | Mais informações |
---|---|---|
Super Color Writer | TRS-Color | Color Computer Archive |
AtariWriter | Atari 8 bits | Wikipedia |
WordStar | CP/M, MS-DOS, Windows etc | Wordstar.org |
WordPerfect | MS-DOS, Windows, Atari ST etc | Site atual, na Corel |
Electric Pencil | Altair 8800 | Wikipedia |
Tasword | ZX-81, ZX-Spectrum etc | Wikipedia |
ASTEX | MSX | Manual do Gradiente CT-80E1 |
AppleWorks | Apple II | Wikipedia |
ClarisWorks | Macintosh | ver AppleWorks2 |
KindWords | Amiga | Wikipedia |
Carta Certa | MS-DOS e Windows | Wikipedia |
Lazy Writer | TRS-80 | TextEditors Wiki |
Do que não citamos no episódio
Programa | Linhas | Mais informações |
---|---|---|
PipeDream | RISC OS e Z88 | Tutorial do PipeDream 4 |
Protext | Amstrad CPC, Amstrad NC etc | CPCWiki |
Star-Writer | Amstrad CPC | CPCWiki |
LocoScript | Amstrad PCW | Wikipedia |
Apple Writer | Apple II, Apple III | Wikipedia |
BeagleWrite | Apple II, Apple IIGS | What is the Apple IIGS? |
PaperClip | Commodore 64, Commodore 128, Atari 8 bits | Wikipedia |
The Last Word | Atari 8 bits | Atari8 |
1st Word | Atari ST | 1st Word Plus3 |
geoWrite | Commodore 64, Commodore 128 | C64-Wiki |
Final Writer | Amiga | Resenha do Final Writer 5 |
WordWorth | Amiga | Resenha do WordWorth 6 CD |
MSX Write | MSX | MSXBlog |
Eu usei MSX Write, WordStar e Carta Certa.
Ops.. falta grave do Multiscribe (ou Beagle Write). Nesta página tem algumas imagens dele:
Link:
http://www.guidebookgallery.org/articles/apple2userinterfaces
imagem: http://www.guidebookgallery.org/pics/articles/apple2userinterfaces/bglwrtmenu.big.png
E pra baixar em:
http://mirrors.apple2.org.za/ftp.gno.org/prodos/editors/beaglewrite/
É o contrario. O Appleworks virou Clarisworks!